Base en terre cuite
Porotherm R37 – R = 3,14 m².K/W – RC 70
Avantages Produit : Brique monomur à isolation thermique répartie
Mise en oeuvre : Maçonnerie Roulée
Gamme : BQ – POROTHERM 37
Marque : POROTHERM
Univers : 45200501
Destination : Mur
| Marque | POROTHERM |
|---|---|
| Marque | WIENERBERGER |
| Matériau | Terre cuite |
| Modèle | BQ – Porotherm 37 |
| Type | Base |
| Application | Mur |
| Destination | Mur |
| Résistance thermique (kw) | 3.140000 |
| Marquage NF | NF 046 |
| Marquage CE | Oui |
| Normes et certificats | NF EN 771-1+A1 |
| Emission COV | A+ |
| Numéro de dop | 45200501A21W1451 |
| Longueur (cm) | 25.000000 |
| Longueur (mm) | 250.000000 |
| Largeur (cm) | 37.500000 |
| Largeur (mm) | 375.000000 |
| Largeur mini (mm) | 369.000000 |
| Largeur maxi (mm) | 381.000000 |
| Hauteur (cm) | 37.500000 |
| Hauteur (mm) | 249.000000 |
| Hauteur mini (mm) | 248.500000 |
| Hauteur maxi (mm) | 249.500000 |
| Epaisseur (cm) | 24.900000 |
| Net weight (kg) | 16.110000 |
| Poids net (g) | 16110.000000 |
| Poids net conditionnement (kg) | 16.360000 |
| Densité (kg/m3) | 690.000000 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.