Base en terre cuite
Porotherm R30 – R = 2,70 m².K/W – RC 70
Avantages Produit : Brique monomur à isolation thermique répartie
Mise en oeuvre : Maçonnerie Roulée
Gamme : BQ – POROTHERM 30
Marque : POROTHERM
Univers : 46501501
Destination : Mur
| Marque | POROTHERM |
|---|---|
| Marque | WIENERBERGER |
| Matériau | Terre cuite |
| Modèle | BQ – Porotherm 30 |
| Type | Base |
| Application | Mur |
| Destination | Mur |
| Résistance thermique (kw) | 2.700000 |
| Isolation thermique uw=w/(m².k) | 0.350000 |
| Marquage NF | NF 046 |
| Marquage CE | Oui |
| Normes et certificats | NF EN 771-1+A1 |
| Emission COV | A+ |
| Numéro de dop | 46501501A18W1466 |
| Longueur (cm) | 37.300000 |
| Longueur (mm) | 373.000000 |
| Largeur (cm) | 30.000000 |
| Largeur (mm) | 300.000000 |
| Largeur mini (mm) | 294.000000 |
| Largeur maxi (mm) | 306.000000 |
| Hauteur (cm) | 30.000000 |
| Hauteur (mm) | 249.000000 |
| Hauteur mini (mm) | 248.500000 |
| Hauteur maxi (mm) | 249.500000 |
| Epaisseur (cm) | 24.900000 |
| Net weight (kg) | 20.500000 |
| Poids net (g) | 20500.000000 |
| Poids net conditionnement (kg) | 20.810000 |
| Densité (kg/m3) | 710.000000 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.