Base en terre cuite
Porotherm R25 Th+ – R = 1,71 m².K/W – RC 80
Avantages Produit : Brique à haute performance thermique
Mise en oeuvre : Maçonnerie Roulée
Gamme : BQ – POROTHERM 25
Marque : POROTHERM
Univers : 45323251
Destination : Mur
| Marque | POROTHERM |
|---|---|
| Marque | WIENERBERGER |
| Matériau | Terre cuite |
| Modèle | BQ – Porotherm 25 |
| Type | Base |
| Application | Mur |
| Destination | Mur |
| Résistance thermique (kw) | 1.710000 |
| Isolation thermique uw=w/(m².k) | 0.180000 |
| Marquage NF | NF 046 |
| Marquage CE | Oui |
| Normes et certificats | NF EN 771-1+A1 |
| Emission COV | A+ |
| Numéro de dop | 45323251A21W1453 |
| Longueur (cm) | 50.000000 |
| Longueur (mm) | 500.000000 |
| Largeur (cm) | 25.000000 |
| Largeur (mm) | 250.000000 |
| Largeur mini (mm) | 245.000000 |
| Largeur maxi (mm) | 255.000000 |
| Hauteur (cm) | 25.000000 |
| Hauteur (mm) | 249.000000 |
| Hauteur mini (mm) | 248.500000 |
| Hauteur maxi (mm) | 249.500000 |
| Epaisseur (cm) | 24.900000 |
| Net weight (kg) | 21.990000 |
| Poids net (g) | 21990.000000 |
| Poids net conditionnement (kg) | 22.320000 |
| Densité (kg/m3) | 680.000000 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.