Brique de mur terre cuite
Excellent rapport qualité-prix Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie par rapport à une solution traditionnelle
Caractérististiques : Brique de mur
Avantages Produit : Excellent rapport qualité-prix Bonne résistance thermique Rth= 0,75 m².K/W Jusqu’à 30% de gains de productivité par rapport à une brique traditionnelle
Gamme : BRIQUE DE MUR
Marque : BIO’BRIC
Univers : Brique mère 20
Destination : Murs
| Marque | BIO’BRIC |
|---|---|
| Marque | BOUYER LEROUX |
| Matériau | Terre cuite |
| Type | Brique |
| Destination | Murs |
| Résistance thermique (kw) | 0.750000 |
| Marquage NF | Oui |
| Marquage CE | Oui |
| Normes et certificats | DTA 16/14-697 |
| Fdes | Oui |
| Longueur (cm) | 50.000000 |
| Longueur (mm) | 500.000000 |
| Largeur (cm) | 20.000000 |
| Largeur (mm) | 200.000000 |
| Hauteur (cm) | 31.400000 |
| Hauteur (mm) | 314.000000 |
| Epaisseur (cm) | 20.000000 |
| Epaisseur (mm) | 200.000000 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.